Ваги лабораторні електронні моделі AD розроблені на основі датчика, який діє за принципом магнітоелектричної компенсації сили. Відмітними ознаками електронних ваг моделей AD є виняткова точність вимірювань d=0,001г, стабільність показів і надійність, які поєднуються із сучасним дизайном, міцністю конструкції, зручністю та простотою у використанні.
| Основні характеристики | |
| Найбільша межа зважування (Max), кг: | 0.52 |
| Найменша межа зважування (Min), г: | 0.02 |
| Дискретність відліку маси, г: | 0.001 |
| Клас точності: | ІІ |
| Розмір платформи, мм: | d=115 |
| Інше | |
| Час стабілізації показань, з: | до 3 |
| Діапазон робочих температур, °C: | +18... +33 |
| Інтерфейс RS-232: | є |
| Тип дисплея: | рідкокристалічний |
| Тип калібрування: | зовнішня |
| Функція поштукового зважування: | є |
| Додаткові характеристики | |
| Живлення: | от сети |
| Напруга, В: | 220 |
| Країна-виробник: | Україна |
| Гарантія, міс: | 36 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина, мм: | 240 |
| Висота, мм: | 90 |
| Довжина, мм: | 375 |
| Вага, кг: | 4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 600 ₴



